MANTAPBOS
Hasil Result Pasaran TOTO MACAU 1

Situs Resmi : https://www.totomacaupools.com/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-23 Sabtu 487 - TTM1 7394 Detail
2 2024-11-22 Jumat 486 - TTM1 8043 Detail
3 2024-11-21 Kamis 485 - TTM1 8145 Detail
4 2024-11-20 Rabu 484 - TTM1 3285 Detail
5 2024-11-19 Selasa 483 - TTM1 2849 Detail
6 2024-11-18 Senin 482 - TTM1 0945 Detail
7 2024-11-17 Minggu 481 - TTM1 8408 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 480 - TTM1 0968 Detail
9 2024-11-15 Jumat 479 - TTM1 2385 Detail
10 2024-11-14 Kamis 478 - TTM1 1078 Detail
11 2024-11-13 Rabu 477 - TTM1 9936 Detail
12 2024-11-12 Selasa 476 - TTM1 4297 Detail
13 2024-11-11 Senin 475 - TTM1 9561 Detail
14 2024-11-10 Minggu 474 - TTM1 1802 Detail
15 2024-11-09 Sabtu 473 - TTM1 2783 Detail
16 2024-11-08 Jumat 472 - TTM1 9679 Detail
17 2024-11-07 Kamis 471 - TTM1 7095 Detail
18 2024-11-06 Rabu 470 - TTM1 8183 Detail
19 2024-11-05 Selasa 469 - TTM1 6723 Detail
20 2024-11-04 Senin 468 - TTM1 9916 Detail
21 2024-11-03 Minggu 467 - TTM1 3407 Detail
22 2024-11-02 Sabtu 466 - TTM1 6040 Detail
23 2024-11-01 Jumat 465 - TTM1 0699 Detail
24 2024-10-31 Kamis 464 - TTM1 5185 Detail
25 2024-10-30 Rabu 463 - TTM1 1445 Detail
26 2024-10-29 Selasa 462 - TTM1 4511 Detail
27 2024-10-28 Senin 461 - TTM1 8731 Detail
28 2024-10-27 Minggu 460 - TTM1 6707 Detail
29 2024-10-26 Sabtu 459 - TTM1 9335 Detail
30 2024-10-25 Jumat 458 - TTM1 0766 Detail
31 2024-10-24 Kamis 457 - TTM1 9343 Detail
32 2024-10-23 Rabu 456 - TTM1 6781 Detail
33 2024-10-22 Selasa 455 - TTM1 4168 Detail
34 2024-10-21 Senin 454 - TTM1 8630 Detail
35 2024-10-20 Minggu 453 - TTM1 5408 Detail
36 2024-10-19 Sabtu 452 - TTM1 6511 Detail
37 2024-10-18 Jumat 451 - TTM1 1866 Detail
38 2024-10-17 Kamis 450 - TTM1 2974 Detail
39 2024-10-16 Rabu 449 - TTM1 7976 Detail
40 2024-10-15 Selasa 448 - TTM1 5673 Detail
41 2024-10-14 Senin 447 - TTM1 0881 Detail
42 2024-10-13 Minggu 446 - TTM1 6683 Detail
43 2024-10-12 Sabtu 445 - TTM1 1083 Detail
44 2024-10-11 Jumat 444 - TTM1 9745 Detail
45 2024-10-10 Kamis 443 - TTM1 2428 Detail
46 2024-10-09 Rabu 442 - TTM1 4152 Detail
47 2024-10-08 Selasa 441 - TTM1 2472 Detail
48 2024-10-07 Senin 440 - TTM1 3179 Detail
49 2024-10-06 Minggu 439 - TTM1 0052 Detail
50 2024-10-05 Sabtu 438 - TTM1 0962 Detail
51 2024-10-04 Jumat 437 - TTM1 3281 Detail
52 2024-10-03 Kamis 436 - TTM1 5787 Detail
53 2024-10-02 Rabu 435 - TTM1 5426 Detail
54 2024-10-01 Selasa 434 - TTM1 4449 Detail
55 2024-09-30 Senin 433 - TTM1 7904 Detail
56 2024-09-29 Minggu 432 - TTM1 2523 Detail
57 2024-09-28 Sabtu 431 - TTM1 5234 Detail
58 2024-09-27 Jumat 430 - TTM1 9917 Detail
59 2024-09-26 Kamis 429 - TTM1 8228 Detail
60 2024-09-25 Rabu 428 - TTM1 3991 Detail
61 2024-09-24 Selasa 427 - TTM1 7519 Detail
62 2024-09-23 Senin 426 - TTM1 7257 Detail
63 2024-09-22 Minggu 425 - TTM1 9850 Detail
64 2024-09-21 Sabtu 424 - TTM1 6353 Detail
65 2024-09-20 Jumat 423 - TTM1 5879 Detail
66 2024-09-19 Kamis 422 - TTM1 5043 Detail
67 2024-09-18 Rabu 421 - TTM1 3458 Detail
68 2024-09-17 Selasa 420 - TTM1 2226 Detail
69 2024-09-16 Senin 419 - TTM1 1005 Detail
70 2024-09-15 Minggu 418 - TTM1 4183 Detail
71 2024-09-14 Sabtu 417 - TTM1 3171 Detail
72 2024-09-13 Jumat 416 - TTM1 7789 Detail
73 2024-09-12 Kamis 415 - TTM1 9834 Detail
74 2024-09-11 Rabu 414 - TTM1 0780 Detail
75 2024-09-10 Selasa 413 - TTM1 3756 Detail
76 2024-09-09 Senin 412 - TTM1 4027 Detail
77 2024-09-08 Minggu 411 - TTM1 5020 Detail
78 2024-09-07 Sabtu 410 - TTM1 1167 Detail
79 2024-09-06 Jumat 409 - TTM1 9526 Detail
80 2024-09-05 Kamis 408 - TTM1 8938 Detail
81 2024-09-04 Rabu 407 - TTM1 5703 Detail
82 2024-09-03 Selasa 406 - TTM1 4756 Detail
83 2024-09-02 Senin 405 - TTM1 2059 Detail
84 2024-09-01 Minggu 404 - TTM1 1333 Detail
85 2024-08-31 Sabtu 403 - TTM1 4094 Detail
86 2024-08-30 Jumat 402 - TTM1 0795 Detail
87 2024-08-29 Kamis 401 - TTM1 7593 Detail
88 2024-08-28 Rabu 400 - TTM1 4972 Detail
89 2024-08-27 Selasa 399 - TTM1 6125 Detail
90 2024-08-26 Senin 398 - TTM1 6801 Detail
91 2024-08-25 Minggu 397 - TTM1 0588 Detail
92 2024-08-24 Sabtu 396 - TTM1 0108 Detail
93 2024-08-23 Jumat 395 - TTM1 4927 Detail
94 2024-08-22 Kamis 394 - TTM1 5883 Detail
95 2024-08-21 Rabu 393 - TTM1 8146 Detail
96 2024-08-20 Selasa 392 - TTM1 0253 Detail
97 2024-08-19 Senin 391 - TTM1 3840 Detail
98 2024-08-18 Minggu 390 - TTM1 0610 Detail
99 2024-08-17 Sabtu 389 - TTM1 4907 Detail
100 2024-08-16 Jumat 388 - TTM1 7075 Detail
101 2024-08-15 Kamis 387 - TTM1 3017 Detail
102 2024-08-14 Rabu 386 - TTM1 0858 Detail
103 2024-08-13 Selasa 385 - TTM1 6403 Detail
104 2024-08-12 Senin 384 - TTM1 8376 Detail
105 2024-08-11 Minggu 383 - TTM1 5012 Detail
106 2024-08-10 Sabtu 382 - TTM1 9217 Detail
107 2024-08-09 Jumat 381 - TTM1 9650 Detail
108 2024-08-08 Kamis 380 - TTM1 1947 Detail
109 2024-08-07 Rabu 379 - TTM1 7117 Detail
110 2024-08-06 Selasa 378 - TTM1 2797 Detail
111 2024-08-05 Senin 377 - TTM1 0052 Detail
112 2024-08-04 Minggu 376 - TTM1 2115 Detail
113 2024-08-03 Sabtu 375 - TTM1 4342 Detail
114 2024-08-02 Jumat 374 - TTM1 7514 Detail
115 2024-08-01 Kamis 373 - TTM1 4132 Detail
116 2024-07-31 Rabu 372 - TTM1 1398 Detail
117 2024-07-30 Selasa 371 - TTM1 0157 Detail
118 2024-07-29 Senin 370 - TTM1 1542 Detail
119 2024-07-28 Minggu 369 - TTM1 8508 Detail
120 2024-07-27 Sabtu 368 - TTM1 0388 Detail
121 2024-07-26 Jumat 367 - TTM1 8231 Detail
122 2024-07-25 Kamis 366 - TTM1 1451 Detail
123 2024-07-24 Rabu 365 - TTM1 5241 Detail
124 2024-07-23 Selasa 364 - TTM1 9215 Detail
125 2024-07-22 Senin 363 - TTM1 1510 Detail
126 2024-07-21 Minggu 362 - TTM1 7525 Detail
127 2024-07-20 Sabtu 361 - TTM1 9065 Detail
128 2024-07-19 Jumat 360 - TTM1 1505 Detail
129 2024-07-18 Kamis 359 - TTM1 3627 Detail
130 2024-07-17 Rabu 358 - TTM1 1185 Detail
131 2024-07-16 Selasa 357 - TTM1 7539 Detail
132 2024-07-15 Senin 356 - TTM1 7739 Detail
133 2024-07-14 Minggu 355 - TTM1 4784 Detail
134 2024-07-13 Sabtu 354 - TTM1 8493 Detail
135 2024-07-12 Jumat 353 - TTM1 8015 Detail
136 2024-07-11 Kamis 352 - TTM1 3251 Detail
137 2024-07-10 Rabu 351 - TTM1 3860 Detail
138 2024-07-09 Selasa 350 - TTM1 1905 Detail
139 2024-07-08 Senin 349 - TTM1 0055 Detail
140 2024-07-07 Minggu 348 - TTM1 9756 Detail
141 2024-07-06 Sabtu 347 - TTM1 1779 Detail
142 2024-07-05 Jumat 346 - TTM1 9968 Detail
143 2024-07-04 Kamis 345 - TTM1 4120 Detail
144 2024-07-03 Rabu 344 - TTM1 7800 Detail
145 2024-07-02 Selasa 343 - TTM1 0463 Detail
146 2024-07-01 Senin 342 - TTM1 5398 Detail
147 2024-06-30 Minggu 341 - TTM1 0723 Detail
148 2024-06-29 Sabtu 340 - TTM1 9441 Detail
149 2024-06-28 Jumat 339 - TTM1 7340 Detail
150 2024-06-27 Kamis 338 - TTM1 2894 Detail
151 2024-06-26 Rabu 337 - TTM1 7878 Detail
152 2024-06-25 Selasa 336 - TTM1 3601 Detail
153 2024-06-24 Senin 335 - TTM1 5056 Detail
154 2024-06-23 Minggu 334 - TTM1 0704 Detail
155 2024-06-22 Sabtu 333 - TTM1 8820 Detail
156 2024-06-21 Jumat 332 - TTM1 3063 Detail
157 2024-06-20 Kamis 331 - TTM1 2578 Detail
158 2024-06-19 Rabu 330 - TTM1 7830 Detail
159 2024-06-18 Selasa 329 - TTM1 3347 Detail
160 2024-06-17 Senin 328 - TTM1 8405 Detail
161 2024-06-16 Minggu 327 - TTM1 2815 Detail
162 2024-06-15 Sabtu 326 - TTM1 7593 Detail
163 2024-06-14 Jumat 325 - TTM1 1248 Detail
164 2024-06-13 Kamis 324 - TTM1 3196 Detail
165 2024-06-12 Rabu 323 - TTM1 8698 Detail
166 2024-06-11 Selasa 322 - TTM1 7478 Detail
167 2024-06-10 Senin 321 - TTM1 6630 Detail
168 2024-06-09 Minggu 320 - TTM1 4138 Detail
169 2024-06-08 Sabtu 319 - TTM1 4855 Detail
170 2024-06-07 Jumat 318 - TTM1 3596 Detail
171 2024-06-06 Kamis 317 - TTM1 7946 Detail
172 2024-06-05 Rabu 316 - TTM1 4203 Detail
173 2024-06-04 Selasa 315 - TTM1 5446 Detail
174 2024-06-03 Senin 314 - TTM1 4353 Detail
175 2024-06-02 Minggu 313 - TTM1 5031 Detail
176 2024-06-01 Sabtu 312 - TTM1 6631 Detail
177 2024-05-31 Jumat 311 - TTM1 1730 Detail
178 2024-05-30 Kamis 310 - TTM1 6776 Detail
179 2024-05-29 Rabu 309 - TTM1 6310 Detail
180 2024-05-28 Selasa 308 - TTM1 8056 Detail
181 2024-05-27 Senin 307 - TTM1 4976 Detail
182 2024-05-26 Minggu 306 - TTM1 8874 Detail
183 2024-05-25 Sabtu 305 - TTM1 6816 Detail
184 2024-05-24 Jumat 304 - TTM1 5760 Detail
185 2024-05-23 Kamis 303 - TTM1 7592 Detail
186 2024-05-22 Rabu 302 - TTM1 9618 Detail
187 2024-05-21 Selasa 301 - TTM1 1984 Detail
188 2024-05-20 Senin 300 - TTM1 9924 Detail
189 2024-05-19 Minggu 299 - TTM1 3926 Detail
190 2024-05-18 Sabtu 298 - TTM1 0985 Detail
191 2024-05-17 Jumat 297 - TTM1 7046 Detail
192 2024-05-16 Kamis 296 - TTM1 4868 Detail
193 2024-05-15 Rabu 295 - TTM1 1802 Detail
194 2024-05-14 Selasa 294 - TTM1 1909 Detail
195 2024-05-13 Senin 293 - TTM1 6896 Detail
196 2024-05-12 Minggu 292 - TTM1 0425 Detail
197 2024-05-11 Sabtu 291 - TTM1 0284 Detail
198 2024-05-10 Jumat 290 - TTM1 4257 Detail
199 2024-05-09 Kamis 289 - TTM1 5436 Detail
200 2024-05-08 Rabu 288 - TTM1 5874 Detail
201 2024-05-07 Selasa 287 - TTM1 3083 Detail
202 2024-05-06 Senin 286 - TTM1 7278 Detail
203 2024-05-05 Minggu 285 - TTM1 9054 Detail
204 2024-05-04 Sabtu 284 - TTM1 9494 Detail
205 2024-05-03 Jumat 283 - TTM1 7808 Detail
206 2024-05-02 Kamis 282 - TTM1 2019 Detail
207 2024-05-01 Rabu 281 - TTM1 9960 Detail
208 2024-04-30 Selasa 280 - TTM1 5185 Detail
209 2024-04-29 Senin 279 - TTM1 9538 Detail
210 2024-04-28 Minggu 278 - TTM1 1532 Detail
211 2024-04-27 Sabtu 277 - TTM1 2017 Detail
212 2024-04-26 Jumat 276 - TTM1 5711 Detail
213 2024-04-25 Kamis 275 - TTM1 6968 Detail
214 2024-04-24 Rabu 274 - TTM1 7753 Detail
215 2024-04-23 Selasa 273 - TTM1 2818 Detail
216 2024-04-22 Senin 272 - TTM1 9638 Detail
217 2024-04-21 Minggu 271 - TTM1 9861 Detail
218 2024-04-20 Sabtu 270 - TTM1 5448 Detail
219 2024-04-19 Jumat 269 - TTM1 1566 Detail
220 2024-04-18 Kamis 268 - TTM1 6263 Detail
221 2024-04-17 Rabu 267 - TTM1 7811 Detail
222 2024-04-16 Selasa 266 - TTM1 4567 Detail
223 2024-04-15 Senin 265 - TTM1 1782 Detail
224 2024-04-14 Minggu 264 - TTM1 8045 Detail
225 2024-04-13 Sabtu 263 - TTM1 4420 Detail
226 2024-04-12 Jumat 262 - TTM1 4413 Detail
227 2024-04-11 Kamis 261 - TTM1 8707 Detail
228 2024-04-10 Rabu 260 - TTM1 5829 Detail
229 2024-04-09 Selasa 259 - TTM1 6307 Detail
230 2024-04-08 Senin 258 - TTM1 7555 Detail
231 2024-04-07 Minggu 257 - TTM1 0909 Detail
232 2024-04-06 Sabtu 256 - TTM1 4776 Detail
233 2024-04-05 Jumat 255 - TTM1 2634 Detail
234 2024-04-04 Kamis 254 - TTM1 7834 Detail
235 2024-04-03 Rabu 253 - TTM1 4927 Detail
236 2024-04-02 Selasa 252 - TTM1 3870 Detail
237 2024-04-01 Senin 251 - TTM1 7509 Detail
238 2024-03-31 Minggu 250 - TTM1 0528 Detail
239 2024-03-30 Sabtu 249 - TTM1 6563 Detail
240 2024-03-29 Jumat 248 - TTM1 0958 Detail
241 2024-03-28 Kamis 247 - TTM1 2407 Detail
242 2024-03-27 Rabu 246 - TTM1 5784 Detail
243 2024-03-26 Selasa 245 - TTM1 7328 Detail
244 2024-03-25 Senin 244 - TTM1 7827 Detail
245 2024-03-24 Minggu 243 - TTM1 1078 Detail
246 2024-03-23 Sabtu 242 - TTM1 3577 Detail
247 2024-03-22 Jumat 241 - TTM1 5724 Detail
248 2024-03-21 Kamis 240 - TTM1 4521 Detail
249 2024-03-20 Rabu 239 - TTM1 3324 Detail
250 2024-03-19 Selasa 238 - TTM1 7363 Detail
251 2024-03-18 Senin 237 - TTM1 6240 Detail
252 2024-03-17 Minggu 236 - TTM1 3022 Detail
253 2024-03-16 Sabtu 235 - TTM1 9228 Detail
254 2024-03-15 Jumat 234 - TTM1 3186 Detail
255 2024-03-14 Kamis 233 - TTM1 4204 Detail
256 2024-03-13 Rabu 232 - TTM1 7587 Detail
257 2024-03-12 Selasa 231 - TTM1 8609 Detail
258 2024-03-11 Senin 230 - TTM1 7551 Detail
259 2024-03-10 Minggu 229 - TTM1 4104 Detail
260 2024-03-09 Sabtu 228 - TTM1 4286 Detail
261 2024-03-08 Jumat 227 - TTM1 2840 Detail
262 2024-03-07 Kamis 226 - TTM1 1143 Detail
263 2024-03-06 Rabu 225 - TTM1 5201 Detail
264 2024-03-05 Selasa 224 - TTM1 6853 Detail
265 2024-03-04 Senin 223 - TTM1 9754 Detail
266 2024-03-03 Minggu 222 - TTM1 8540 Detail
267 2024-03-02 Sabtu 221 - TTM1 9418 Detail
268 2024-03-01 Jumat 220 - TTM1 4656 Detail
269 2024-02-29 Kamis 219 - TTM1 7906 Detail
270 2024-02-28 Rabu 218 - TTM1 3297 Detail
271 2024-02-27 Selasa 217 - TTM1 3507 Detail
272 2024-02-26 Senin 216 - TTM1 6369 Detail
273 2024-02-25 Minggu 215 - TTM1 9976 Detail
274 2024-02-24 Sabtu 214 - TTM1 8976 Detail
275 2024-02-23 Jumat 213 - TTM1 0912 Detail
276 2024-02-22 Kamis 212 - TTM1 4291 Detail
277 2024-02-21 Rabu 211 - TTM1 5427 Detail
278 2024-02-20 Selasa 210 - TTM1 6085 Detail
279 2024-02-19 Senin 209 - TTM1 4540 Detail
280 2024-02-18 Minggu 208 - TTM1 6893 Detail
281 2024-02-17 Sabtu 207 - TTM1 7874 Detail
282 2024-02-16 Jumat 206 - TTM1 1822 Detail
283 2024-02-15 Kamis 205 - TTM1 4477 Detail
284 2024-02-14 Rabu 204 - TTM1 3941 Detail
285 2024-02-13 Selasa 203 - TTM1 0869 Detail
286 2024-02-12 Senin 202 - TTM1 1790 Detail
287 2024-02-11 Minggu 201 - TTM1 3247 Detail
288 2024-02-10 Sabtu 200 - TTM1 8365 Detail
289 2024-02-09 Jumat 199 - TTM1 4239 Detail
290 2024-02-08 Kamis 198 - TTM1 5175 Detail
291 2024-02-07 Rabu 197 - TTM1 1279 Detail
292 2024-02-06 Selasa 196 - TTM1 6481 Detail
293 2024-02-05 Senin 195 - TTM1 4963 Detail
294 2024-02-04 Minggu 194 - TTM1 3183 Detail
295 2024-02-03 Sabtu 193 - TTM1 4819 Detail
296 2024-02-02 Jumat 192 - TTM1 3348 Detail
297 2024-02-01 Kamis 191 - TTM1 6136 Detail
298 2024-01-31 Rabu 190 - TTM1 2579 Detail
299 2024-01-30 Selasa 189 - TTM1 5241 Detail
300 2024-01-29 Senin 188 - TTM1 5639 Detail
301 2024-01-28 Minggu 187 - TTM1 4964 Detail
302 2024-01-27 Sabtu 186 - TTM1 8397 Detail
303 2024-01-26 Jumat 185 - TTM1 0687 Detail
304 2024-01-25 Kamis 184 - TTM1 4905 Detail
305 2024-01-24 Rabu 183 - TTM1 4858 Detail
306 2024-01-23 Selasa 182 - TTM1 2195 Detail
307 2024-01-22 Senin 181 - TTM1 0240 Detail
308 2024-01-21 Minggu 180 - TTM1 8624 Detail
309 2024-01-20 Sabtu 179 - TTM1 0682 Detail
310 2024-01-19 Jumat 178 - TTM1 4118 Detail
311 2024-01-18 Kamis 177 - TTM1 3256 Detail
312 2024-01-17 Rabu 176 - TTM1 5051 Detail
313 2024-01-16 Selasa 175 - TTM1 5009 Detail
314 2024-01-15 Senin 174 - TTM1 1112 Detail
315 2024-01-14 Minggu 173 - TTM1 0415 Detail
316 2024-01-13 Sabtu 172 - TTM1 0726 Detail
317 2024-01-12 Jumat 171 - TTM1 1043 Detail
318 2024-01-11 Kamis 170 - TTM1 2491 Detail
319 2024-01-10 Rabu 169 - TTM1 7965 Detail
320 2024-01-09 Selasa 168 - TTM1 5409 Detail
321 2024-01-08 Senin 167 - TTM1 1117 Detail
322 2024-01-07 Minggu 166 - TTM1 4837 Detail
323 2024-01-06 Sabtu 165 - TTM1 6781 Detail
324 2024-01-05 Jumat 164 - TTM1 0990 Detail
325 2024-01-04 Kamis 163 - TTM1 5098 Detail
326 2024-01-03 Rabu 162 - TTM1 4754 Detail
327 2024-01-02 Selasa 161 - TTM1 5298 Detail
328 2024-01-01 Senin 160 - TTM1 6025 Detail
329 2023-12-31 Minggu 159 - TTM1 9808 Detail
330 2023-12-30 Sabtu 158 - TTM1 4466 Detail
331 2023-12-29 Jumat 157 - TTM1 3575 Detail
332 2023-12-28 Kamis 156 - TTM1 5154 Detail
333 2023-12-27 Rabu 155 - TTM1 7534 Detail
334 2023-12-26 Selasa 154 - TTM1 3083 Detail
335 2023-12-25 Senin 153 - TTM1 7693 Detail
336 2023-12-24 Minggu 152 - TTM1 0698 Detail
337 2023-12-23 Sabtu 151 - TTM1 1460 Detail
338 2023-12-22 Jumat 150 - TTM1 5605 Detail
339 2023-12-21 Kamis 149 - TTM1 4634 Detail
340 2023-12-20 Rabu 148 - TTM1 2177 Detail
341 2023-12-19 Selasa 147 - TTM1 0450 Detail
342 2023-12-18 Senin 146 - TTM1 3703 Detail
343 2023-12-17 Minggu 145 - TTM1 0640 Detail
344 2023-12-16 Sabtu 144 - TTM1 0005 Detail
345 2023-12-15 Jumat 143 - TTM1 6876 Detail
346 2023-12-14 Kamis 142 - TTM1 7401 Detail
347 2023-12-13 Rabu 141 - TTM1 0509 Detail
348 2023-12-12 Selasa 140 - TTM1 8290 Detail
349 2023-12-11 Senin 139 - TTM1 1446 Detail
350 2023-12-10 Minggu 138 - TTM1 3027 Detail
351 2023-12-09 Sabtu 137 - TTM1 2315 Detail
352 2023-12-08 Jumat 136 - TTM1 8482 Detail
353 2023-12-07 Kamis 135 - TTM1 2476 Detail
354 2023-12-06 Rabu 134 - TTM1 0305 Detail
355 2023-12-05 Selasa 133 - TTM1 2490 Detail
356 2023-12-04 Senin 132 - TTM1 3360 Detail
357 2023-12-03 Minggu 131 - TTM1 4761 Detail
358 2023-12-02 Sabtu 130 - TTM1 0860 Detail
359 2023-12-01 Jumat 129 - TTM1 0617 Detail
360 2023-11-30 Kamis 128 - TTM1 9688 Detail
361 2023-11-29 Rabu 127 - TTM1 4324 Detail
362 2023-11-28 Selasa 126 - TTM1 3857 Detail
363 2023-11-27 Senin 125 - TTM1 6227 Detail
364 2023-11-26 Minggu 124 - TTM1 8816 Detail
365 2023-11-25 Sabtu 123 - TTM1 0849 Detail
366 2023-11-24 Jumat 122 - TTM1 9655 Detail
367 2023-11-23 Kamis 121 - TTM1 9763 Detail
368 2023-11-22 Rabu 120 - TTM1 2914 Detail
369 2023-11-21 Selasa 119 - TTM1 4241 Detail
370 2023-11-20 Senin 118 - TTM1 0154 Detail
371 2023-11-19 Minggu 117 - TTM1 9699 Detail
372 2023-11-18 Sabtu 116 - TTM1 2826 Detail
373 2023-11-17 Jumat 115 - TTM1 3330 Detail
374 2023-11-16 Kamis 114 - TTM1 6465 Detail
375 2023-11-15 Rabu 113 - TTM1 1419 Detail
376 2023-11-14 Selasa 112 - TTM1 2219 Detail
377 2023-11-13 Senin 111 - TTM1 6730 Detail
378 2023-11-12 Minggu 110 - TTM1 6253 Detail
379 2023-11-11 Sabtu 109 - TTM1 6397 Detail
380 2023-11-10 Jumat 108 - TTM1 5190 Detail
381 2023-11-09 Kamis 107 - TTM1 5096 Detail
382 2023-11-08 Rabu 106 - TTM1 1784 Detail
383 2023-11-07 Selasa 105 - TTM1 8568 Detail
384 2023-11-06 Senin 104 - TTM1 9062 Detail
385 2023-11-05 Minggu 103 - TTM1 5138 Detail
386 2023-11-04 Sabtu 102 - TTM1 6892 Detail
387 2023-11-03 Jumat 101 - TTM1 8267 Detail
388 2023-11-02 Kamis 100 - TTM1 1108 Detail
389 2023-11-01 Rabu 99 - TTM1 7924 Detail
390 2023-10-31 Selasa 98 - TTM1 0564 Detail
391 2023-10-30 Senin 97 - TTM1 0205 Detail
392 2023-10-29 Minggu 96 - TTM1 0765 Detail
393 2023-10-28 Sabtu 95 - TTM1 5442 Detail
394 2023-10-27 Jumat 94 - TTM1 2868 Detail
395 2023-10-26 Kamis 93 - TTM1 6238 Detail
396 2023-10-25 Rabu 92 - TTM1 7216 Detail
397 2023-10-24 Selasa 91 - TTM1 6218 Detail
398 2023-10-23 Senin 90 - TTM1 4487 Detail
399 2023-10-22 Minggu 89 - TTM1 0032 Detail
400 2023-10-21 Sabtu 88 - TTM1 7648 Detail
401 2023-10-20 Jumat 87 - TTM1 1078 Detail
402 2023-10-19 Kamis 86 - TTM1 9383 Detail
403 2023-10-18 Rabu 85 - TTM1 4728 Detail
404 2023-10-17 Selasa 84 - TTM1 5634 Detail
405 2023-10-16 Senin 83 - TTM1 6589 Detail
406 2023-10-15 Minggu 82 - TTM1 3926 Detail
407 2023-10-14 Sabtu 81 - TTM1 8773 Detail
408 2023-10-13 Jumat 80 - TTM1 2866 Detail
409 2023-10-12 Kamis 79 - TTM1 9760 Detail
410 2023-10-11 Rabu 78 - TTM1 2718 Detail
411 2023-10-10 Selasa 77 - TTM1 5141 Detail
412 2023-10-09 Senin 76 - TTM1 8005 Detail
413 2023-10-08 Minggu 75 - TTM1 9253 Detail
414 2023-10-07 Sabtu 74 - TTM1 7787 Detail
415 2023-10-06 Jumat 73 - TTM1 6303 Detail
416 2023-10-05 Kamis 72 - TTM1 0037 Detail
417 2023-10-04 Rabu 71 - TTM1 3563 Detail
418 2023-10-03 Selasa 70 - TTM1 4613 Detail
419 2023-10-02 Senin 69 - TTM1 3689 Detail
420 2023-10-01 Minggu 68 - TTM1 4771 Detail
421 2023-09-30 Sabtu 67 - TTM1 5655 Detail
422 2023-09-29 Jumat 66 - TTM1 7886 Detail
423 2023-09-28 Kamis 65 - TTM1 4261 Detail
424 2023-09-27 Rabu 64 - TTM1 3624 Detail
425 2023-09-26 Selasa 63 - TTM1 9287 Detail
426 2023-09-25 Senin 62 - TTM1 0292 Detail
427 2023-09-24 Minggu 61 - TTM1 0539 Detail
428 2023-09-23 Sabtu 60 - TTM1 1097 Detail
429 2023-09-22 Jumat 59 - TTM1 3872 Detail
430 2023-09-21 Kamis 58 - TTM1 5113 Detail
431 2023-09-20 Rabu 57 - TTM1 5249 Detail
432 2023-09-19 Selasa 56 - TTM1 0106 Detail
433 2023-09-18 Senin 55 - TTM1 8243 Detail
434 2023-09-17 Minggu 54 - TTM1 9824 Detail
435 2023-09-16 Sabtu 53 - TTM1 1217 Detail
436 2023-09-15 Jumat 52 - TTM1 6218 Detail
437 2023-09-14 Kamis 51 - TTM1 0063 Detail
438 2023-09-13 Rabu 50 - TTM1 9410 Detail
439 2023-09-12 Selasa 49 - TTM1 6134 Detail
440 2023-09-11 Senin 48 - TTM1 7232 Detail
441 2023-09-10 Minggu 47 - TTM1 1766 Detail
442 2023-09-09 Sabtu 46 - TTM1 1017 Detail
443 2023-09-08 Jumat 45 - TTM1 4888 Detail
444 2023-09-07 Kamis 44 - TTM1 7576 Detail
445 2023-09-06 Rabu 43 - TTM1 3664 Detail
446 2023-09-05 Selasa 42 - TTM1 3998 Detail
447 2023-09-04 Senin 41 - TTM1 9048 Detail
448 2023-09-03 Minggu 40 - TTM1 6658 Detail
449 2023-09-02 Sabtu 39 - TTM1 6147 Detail
450 2023-09-01 Jumat 38 - TTM1 9686 Detail
451 2023-08-31 Kamis 37 - TTM1 9531 Detail
452 2023-08-30 Rabu 36 - TTM1 8056 Detail
453 2023-08-29 Selasa 35 - TTM1 8563 Detail
454 2023-08-28 Senin 34 - TTM1 7947 Detail
455 2023-08-27 Minggu 33 - TTM1 2107 Detail
456 2023-08-26 Sabtu 32 - TTM1 3654 Detail
457 2023-08-25 Jumat 31 - TTM1 4565 Detail
458 2023-08-24 Kamis 30 - TTM1 9302 Detail
459 2023-08-23 Rabu 29 - TTM1 3876 Detail
460 2023-08-22 Selasa 28 - TTM1 0238 Detail
461 2023-08-21 Senin 27 - TTM1 5260 Detail
462 2023-08-20 Minggu 26 - TTM1 1420 Detail
463 2023-08-19 Sabtu 25 - TTM1 2795 Detail
464 2023-08-18 Jumat 24 - TTM1 1153 Detail
465 2023-08-17 Kamis 23 - TTM1 5241 Detail
466 2023-08-16 Rabu 22 - TTM1 0973 Detail
467 2023-08-15 Selasa 21 - TTM1 2302 Detail
468 2023-08-14 Senin 20 - TTM1 7340 Detail
469 2023-08-13 Minggu 19 - TTM1 9159 Detail
470 2023-08-12 Sabtu 18 - TTM1 5315 Detail
471 2023-08-11 Jumat 17 - TTM1 1473 Detail
472 2023-08-10 Kamis 16 - TTM1 9504 Detail
473 2023-08-09 Rabu 15 - TTM1 4117 Detail
474 2023-08-08 Selasa 14 - TTM1 9778 Detail
475 2023-08-07 Senin 13 - TTM1 5337 Detail
476 2023-08-06 Minggu 12 - TTM1 4969 Detail
477 2023-08-05 Sabtu 11 - TTM1 9713 Detail
